<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basketball Verl</title>
	<atom:link href="http://www.basketball-verl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketball-verl.de</link>
	<description>Die Basketballabteilung des TV Verl von 1912 e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 10:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Saisonrückblick 2011/12: u12 beste Verler Mannschaft</title>
		<link>http://www.basketball-verl.de/2012/03/u12-beste-verler-mannschaft-in-der-saison-201112/</link>
		<comments>http://www.basketball-verl.de/2012/03/u12-beste-verler-mannschaft-in-der-saison-201112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[U12]]></category>
		<category><![CDATA[U14]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[U18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-verl.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Während diese Saison für unsere anderen Jugendteams nicht so gut verlaufen ist, kann unser jüngster Nachwuchs stolz auf die abgelaufene Saison zurückblicken. Zwar musste das „letzte“ Spiel gegen die Westfalen Mustangs erneut abgesagt werden, wodurch das Spiel mit 20:0 für &#8230; <a href="http://www.basketball-verl.de/2012/03/u12-beste-verler-mannschaft-in-der-saison-201112/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Während diese Saison für unsere anderen Jugendteams nicht so gut verlaufen ist, kann unser jüngster Nachwuchs stolz auf die abgelaufene Saison zurückblicken. Zwar musste das „letzte“ Spiel gegen die Westfalen Mustangs erneut abgesagt werden, wodurch das Spiel mit 20:0 für unser Team gewertet wurde, jedoch wäre ein Sieg gegen den sieglosen Tabellenletzten eh sehr wahrscheinlich gewesen. Wenn man die 0:20-Wertung gegen Bünde (aufgrund fehlendem Schiedsrichter) nicht berücksichtigen würde, ist unsere <strong>u12</strong> am Saisonende auf einem hervorragenden vierten Platz gelandet und sogar Punktgleich mit dem Tabellendritten. Dabei gab es in 11 Spielen 5 unterschiedliche Topscorer, was die Ausgeglichenheit in dieser Mannschaft zeigt und auch der Teamgedanke hat sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich verbessert.</p>
<p style="text-align: justify;">Unsere <strong>u14</strong> landete<span id="more-311"></span> leider auf dem letzten Tabellenplatz in der Kreisliga Ostwestfalen, genau wie die <strong>u18</strong> des TVV. Während es bei der u14 vor allem daran lag, dass man in den meisten Spielen körperlich deutlich unterlegen war und dadurch teilweise von den anderen Mannschaften überrollt wurde, hatte unsere u18 häufig mit Personalproblemen zu kämpfen. So mussten aufgrund fehlender Wechselmöglichkeiten vier Spiele abgesagt werden, wodurch jeweils 0:20-Wertungen eingetragen wurden und Minuspunkte auf unser Konto gingen. Am Saisonende standen somit bei diesen beiden Teams jeweils nur zwei Siege zu Buche.</p>
<p style="text-align: justify;">Ähnlich wie der u18 erging es auch unserer <strong>u16</strong>-Mannschaft. Hier musste aufgrund des Personalmangels das Team nach ein paar Spieltagen sogar ganz aus dem Ligabetrieb zurückgezogen werden. Das lag vor allem daran, dass hier drei sehr talentierte Spieler mit einer Doppellizenz in der Jugendregionalliga für den BC Leopoldshöhe eingesetzt wurden und sich die Spieltage und –zeiten oft überschnitten haben.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Seniorenteams konnten in dieser Saison auch nicht überzeugen. So landete das <strong>Damenteam</strong> am Ende mit drei Siegen auf Platz 4 (von 6) in der Kreisliga und unser momentan einziges <strong>Herrenteam</strong> spielt in der Bezirksliga noch gegen den Abstieg. Zurzeit stehen wir hier auf dem vorletzten Tabellenplatz, was für den Nichtabstieg reichen würde, jedoch sind noch drei Spieltage zu absolvieren. Spannung bis zum Schluss ist also garantiert. Interessierte sind herzlich eingeladen sich noch die letzten Spiele unserer Herren anzugucken und uns tatkräftig zu unterstützen!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball-verl.de/2012/03/u12-beste-verler-mannschaft-in-der-saison-201112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>u12: Super Rückrunde unserer Jüngsten!</title>
		<link>http://www.basketball-verl.de/2012/03/u12-super-ruckrunde-unserer-jungsten/</link>
		<comments>http://www.basketball-verl.de/2012/03/u12-super-ruckrunde-unserer-jungsten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[U12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-verl.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Die Verler u12 spielt bisher eine hervorragende Rückrunde. So gewannen unsere jüngsten Basketballer zweimal überlegen gegen beide Brackweder Mannschaften (75:27 / 100:27) und auch gegen Bünde konnte man sich durchsetzen. Jedoch konnte diese Partie nur als Freundschaftsspiel gewertet werden, da &#8230; <a href="http://www.basketball-verl.de/2012/03/u12-super-ruckrunde-unserer-jungsten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Verler u12 spielt bisher eine hervorragende Rückrunde. So gewannen unsere jüngsten Basketballer zweimal überlegen gegen beide Brackweder Mannschaften (75:27 / 100:27) und auch gegen Bünde konnte man sich durchsetzen. Jedoch konnte diese Partie nur als Freundschaftsspiel gewertet werden, da uns leider kein offizieller Schiedsrichter zur Verfügung stand und somit eine 0:20 &#8211; Wertung in die Statistiken einging.</p>
<p style="text-align: justify;">In den nachfolgenden Spielen <span id="more-304"></span>kamen dann außerdem noch einige Verletzungs- bzw. Krankheitssorgen dazu, so dass uns in den Spielen gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Herford nur 7 und gegen den Tabellenzweiten aus Rheda sogar nur 6 Spieler zur Verfügung standen. Trotzdem kämpfte unsere u12 jeweils bis zum Ende. Gegen Herford konnten wir jedoch nur die 1.Halbzeit noch gut mithalten, ehe dann einigen Spielern in den zweiten zwanzig Minuten etwas die Puste ausging. Am Ende stand hier trotzdem ein respektables 46:65, was eine deutliche Verbesserung zum Hinspiel bedeutete. Gegen Rheda bestand hingegen sogar die Chance zum Sieg, jedoch wurden einige Möglichkeiten leichtfertig vergeben, so dass unsere Mannschaft kurz vor Ende mit 6 Punkten hinten lag. Durch eine etwas aggressivere Defense schafften wir es jedoch noch in den letzten Sekunden auszugleichen und es ging in die Verlängerung. Hier waren dann aber alle 6 mit ihren Kräften am Ende und konnten gegen den „Riesen aus Rheda“, nicht mehr viel entgegen setzen, so dass das Spiel am Ende mit 63:67 verloren ging.</p>
<p style="text-align: justify;">Am kommenden Freitag findet jetzt das letzte Spiel dieser Saison gegen die Westfalen Mustangs aus Wiedenbrück statt, das kurzfristig um 2 Wochen nach hinten verlegt werden musste. Hier will unsere u12 unbedingt noch einen Sieg einfahren und würde sich über viele Zuschauer, die unsere Jüngsten anfeuern, sehr freuen. Hochball ist um 18:30 in der neuen Doppelhalle im Schulzentrum (Halle 3).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball-verl.de/2012/03/u12-super-ruckrunde-unserer-jungsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bälle vom WBV</title>
		<link>http://www.basketball-verl.de/2012/01/neue-balle-vom-wbv/</link>
		<comments>http://www.basketball-verl.de/2012/01/neue-balle-vom-wbv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-verl.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums des TV Verl hat unsere Basketball-Abteilung vier neue Bälle vom Westdeutschen Basketball-Verband geschenkt bekommen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. WBV-Vizepräsident Jürgen Berger (Foto: links) überreichte die Basketbälle unserem Abteilungsleiter Robert Kleinhans (rechts) am vergangenden Freitag &#8230; <a href="http://www.basketball-verl.de/2012/01/neue-balle-vom-wbv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums des TV Verl hat unsere Basketball-Abteilung vier neue Bälle vom Westdeutschen Basketball-Verband geschenkt bekommen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.</p>
<p><a href="http://www.basketball-verl.de/wp-content/uploads/2012/01/Foto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-297" title="Foto" src="http://www.basketball-verl.de/wp-content/uploads/2012/01/Foto.jpg" alt="" width="2592" height="1936" /></a>WBV-Vizepräsident Jürgen Berger (Foto: links) überreichte die Basketbälle unserem Abteilungsleiter Robert Kleinhans (rechts) am vergangenden Freitag im Anschluss an den Festakt der 100 Jahr-Feier des TVV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball-verl.de/2012/01/neue-balle-vom-wbv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertising</title>
		<link>http://www.basketball-verl.de/2012/01/advertising/</link>
		<comments>http://www.basketball-verl.de/2012/01/advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-verl.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich freuen wir uns auch über Verstärkung bei unserer Damen- und Herren-Mannschaft!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.basketball-verl.de/2012/01/advertising/flyer-2/' title='flyer'><img width="150" height="150" src="http://www.basketball-verl.de/wp-content/uploads/2012/01/flyer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="flyer" title="flyer" /></a>

<p>Natürlich freuen wir uns auch über Verstärkung bei unserer Damen- und Herren-Mannschaft!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball-verl.de/2012/01/advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>u12: Wechselbad der Gefühle bei 2 Spielen in 24 Stunden</title>
		<link>http://www.basketball-verl.de/2011/12/u12-wechselbad-der-gefuhle-bei-2-spielen-innerhalb-von-24-stunden/</link>
		<comments>http://www.basketball-verl.de/2011/12/u12-wechselbad-der-gefuhle-bei-2-spielen-innerhalb-von-24-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[U12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-verl.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Niederlage gegen SV Brackwede 1 (49:51), Sieg gegen die Westfalen Mustangs (61:18) Nach zuvor zwei deutlichen Niederlagen war die Verler u12 an diesem Wochenende zunächst erneut in Brackwede bei deren erster Mannschaft zu Gast. Nach einem starken ersten Viertel der &#8230; <a href="http://www.basketball-verl.de/2011/12/u12-wechselbad-der-gefuhle-bei-2-spielen-innerhalb-von-24-stunden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Niederlage gegen SV Brackwede 1 (49:51), Sieg gegen die Westfalen Mustangs (61:18)</h3>
<p>Nach zuvor zwei deutlichen Niederlagen war die Verler u12 an diesem Wochenende zunächst erneut in Brackwede bei deren erster Mannschaft zu Gast. Nach einem starken ersten Viertel der Verler, wo unsere Mannschaft sich etwas absetzen konnte, war es ein Spiel auf Augenhöhe. <span id="more-225"></span>Besonders durch viele Drei-Punkte-Würfe gelang es den Brackwedern bis zu Beginn des letzten Viertel erstmals auszugleichen. Danach kam es durch einige Unaufmerksamkeiten in der Defensive und überhastete Aktionen vor dem gegnerischen Korb zu einem Bruch im Verler Spiel und Brackwede konnte sich fünf Minuten vor Schluss mit 9 Punkten absetzen. Doch unsere u12 kämpfte sich wieder zurück ins Spiel und konnte knapp 2 Minuten vor Abpfiff erneut ausgleichen. Die Spannung war auf dem Siedepunkt, doch unsere u12 ließ nachfolgend einige gute Möglichkeiten ungenutzt. Als nur noch 20 Sekunden zu spielen waren, gelang den Brackwedern dafür der entscheidende Korb, so dass sich die Verler u12 am Ende knapp mit 49 zu 51 Punkten und sehr enttäuscht geschlagen geben musste. Mit ein wenig mehr Disziplin in der Verteidigung und einer besseren Freiwurfquote (nur 2 von 20 Treffer) wäre in diesem begeisternden Spiel ein Sieg durchaus möglich gewesen.</p>
<p>Das zweite Spiel an diesem Wochenende in Wiedenbrück stand unter ganz anderen Vorzeichen. Zwar gab es vor Beginn ein paar Schwierigkeiten die Spielhalle zu finden, da diese kurzfristig getauscht werden musste und niemandem beim TVV Bescheid gegeben wurde, doch dann war es eine klare Angelegenheit. Die vor allem körperlich Unterlegende Mannschaft der Westfalen Mustangs konnte von Beginn an unserer u12 kaum etwas entgegen setzen, so dass das erste Viertel deutlich mit 23 – 2 gewonnen wurde. Besonders die Rebounds wurden in der Defensive und auch in der Offensive fast ausschließlich von den Verlern geholt, so dass sich immer wieder neue Gelegenheiten boten, erneut zu punkten. In der Folge wechselten die Verler viel durch, damit an diesem Tag alle Teammitglieder mal richtig viel Spielzeit sammeln  und auch ihre ersten Punkte in der Liga erzielen konnten. Am Ende stand ein deutlicher 61 zu 18 Erfolg für unsere u12 zu Buche, über den man sich nach der knappen Niederlage vom Vortag besonders freute.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weiter geht’s am <strong>Freitag, den 09.12.2011 um 18:30</strong> mit dem letzten Spiel der Hinrunde, aus der unsere Mannschaft gerne mit einer ausgeglichenen 3-3-Bilanz in die Winterpause gehen würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball-verl.de/2011/12/u12-wechselbad-der-gefuhle-bei-2-spielen-innerhalb-von-24-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>u18: TVV &#8211; SfS Baskets Sennestadt 96:54 (55:25)</title>
		<link>http://www.basketball-verl.de/2011/11/u18-tvv-sfs-baskets-sennestadt-9654-5525/</link>
		<comments>http://www.basketball-verl.de/2011/11/u18-tvv-sfs-baskets-sennestadt-9654-5525/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[U18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-verl.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Erster Sieg für die TV Verl U18! Nach einem klaren Sieg für die Verler U18 gegen die SFS Sennestadt freuten sich die anwesenden Spieler über ihren ersten Saisonsieg. Im ersten Viertel zeigte unsere Mannschaft ihre Offensivkraft, kassierte hinten aber zu &#8230; <a href="http://www.basketball-verl.de/2011/11/u18-tvv-sfs-baskets-sennestadt-9654-5525/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><strong>Erster Sieg für die TV Verl U18!</strong><br />
Nach einem klaren Sieg für die Verler U18 gegen die SFS Sennestadt freuten sich die anwesenden Spieler über ihren ersten Saisonsieg. Im ersten Viertel zeigte unsere Mannschaft ihre Offensivkraft, kassierte hinten aber zu einfache Punkte. So ging das erste Viertel 27-15 aus.<span id="more-115"></span><br />
Das zweite Viertel startete sehr stark mit einem 14-0 Run für den TVV. Am Ende wurde dieses Viertel deutlich mit 28-10 gewonnen.<br />
Nach der Halbzeitpause wurden die Gäste zeitweise stärker, wodurch das dritte Viertel &#8220;nur&#8221; mit 19-17  zugunsten unserer u18 ausging. Im letzten Viertel hat Verl nochmal demonstriert, was sie offensiv drauf haben und gewannen dieses klar mit 22-12.<br />
Das Spiel endete somit 96-54 für Verl und allein der Topscorer Sascha Aufderheide steuerte mit seinen 32 Punkten ein Drittel der Verler Punkte bei.</p>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Autor: Leon Bußemas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball-verl.de/2011/11/u18-tvv-sfs-baskets-sennestadt-9654-5525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>u18: Bünder TV 71:49 TV Verl</title>
		<link>http://www.basketball-verl.de/2011/11/bunder-tv-7149-tv-verl/</link>
		<comments>http://www.basketball-verl.de/2011/11/bunder-tv-7149-tv-verl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 08:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[U18]]></category>
		<category><![CDATA[Bünder TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-verl.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Am 18 Oktober 2011 reiste die Basketballmannschaft des TV Verl nach Bünde, um dort gegen den Bünder TV anzutreten. Um Punkt 20.00 wurde das Spiel angepfiffen und man merkte von der ersten Sekunde an, dass dies ein schweres Spiel werden &#8230; <a href="http://www.basketball-verl.de/2011/11/bunder-tv-7149-tv-verl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18 Oktober 2011 reiste die Basketballmannschaft des TV Verl nach Bünde, um dort gegen den Bünder TV anzutreten. Um Punkt 20.00 wurde das Spiel angepfiffen und man merkte von der ersten Sekunde an, dass dies ein schweres Spiel werden würde.</p>
<p>Das erste Viertel<span id="more-33"></span> wurde von Fehlern in der Defensive und schwachen Abschlüssen dominiert. Außerdem zeigte sich, dass an diesem Abend eine Mann zu Mann Verteidigung nicht die Lösung gegen die Offensive des Bünder TV. Mit Hilfe dieser Aspekte lässt sich das katastrophale Ergebnis des 1.Viertels erklären, welches 20 zu 4 für den Bünder TV ausging. Wegen der schlechten Mann zu Mann Verteidigung wurde ab dem 2.Viertel auf eine 2-1-2 Zone umgestellt, doch in diesem Viertel sollte sich trotz der Umstellung auf eine Zone nicht ändern. Die Bünder trafen einen Korb nach dem anderen und die Verler trafen nicht mal die nichtmal die leichtesten Abschlüsse, so hieß es zur Halbzeit 42 zu 12 für Bünde. Topscorer der Verler waren Sascha Aufderheide und Alexander Wall mit jeweils 4 Punkten.</p>
<p>In der Halbzeit wurde den Verlern klar das sich etwas ändern musste und das sie mit mehr Einsatz spielen mussten. Das taten sie auch. In diesem 3.Viertel zeigte sich eine ganz andere Verler Mannschaft und zwar als eine Mannschaft die noch nicht aufgegeben hatte. Zwar gewann die Verler Mannschaft dieses Viertel nicht jedoch ging es ziemlich knapp aus, nämlich 18 zu 17 für Bünde. Im letzten Viertel brachen dann alle Dämme bei den Verler sie zeigten, dass sie noch nicht aufgegeben hatten und versuchten wenigstens Ergebniskorrektur zu betreiben. Die Zone der Verler war nun eingespielt und fast nicht zu brechen was die 11 Zähler auf Seiten der Bünder erklärt. Auch in der Offensive zeigten die Verler jetzt, dass sie Körbe erzielen können. Durch viele Offensiv-Rebounds, Steals und gute Pässe konnten so 20 Punkte erzielt werden.Also gewannen die Verler das letzte Viertel mit 20 zu 11 und konnten so das Ergebnis, welches 71 zu 49 für Bünde lautetet, noch ein bisschen angenehmer gestaltet werden. Die drei besten Punktesammler der Verler waren Sascha Aufderheide mit 16 Punkten, Manuel Genath mit 13 Punkten und Alexander Wall mit 10 Punkten.</p>
<p>Das nächste Spiel der Verler findet am 9. November 2011 in Bielefeld statt.</p>
<p>Autor: Sascha Aufderheide</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball-verl.de/2011/11/bunder-tv-7149-tv-verl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>u12: SV Brackwede 2 – TV Verl 31:62 (17:28)</title>
		<link>http://www.basketball-verl.de/2011/10/u12-sv-brackwede-2-%e2%80%93-tv-verl-3162-1728/</link>
		<comments>http://www.basketball-verl.de/2011/10/u12-sv-brackwede-2-%e2%80%93-tv-verl-3162-1728/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[U12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-verl.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Spielzeit der Verler u12 begann mit einen Auswärtsspiel in Brackwede. Aufgrund einer Schulaktion ist es den Brackwedern in dieser Saison sogar möglich, zwei Mannschaften in dieser Altersgruppe zu melden, so dass sie für das erste Spiel eine reine &#8230; <a href="http://www.basketball-verl.de/2011/10/u12-sv-brackwede-2-%e2%80%93-tv-verl-3162-1728/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Spielzeit der Verler u12 begann mit einen Auswärtsspiel in Brackwede. Aufgrund einer Schulaktion ist es den Brackwedern in dieser Saison sogar möglich, zwei Mannschaften in dieser Altersgruppe zu melden, so dass sie für das erste Spiel eine reine Mädchenmannschaft aufstellen konnten. Das Spiel begann im ersten Viertel ausgeglichen, <span id="more-85"></span>bevor sich unsere Mannschaft im zweiten Spielabschnitt etwas absetzen konnte. Im dritten Viertel spielten sich die Verler Jungs und Mädchen dann in einen Rausch und konnten besonders durch Fast Breaks das Spiel für sich entscheiden. Im Schlussviertel wurde das Spiel dann souverän zu Ende gespielt und alle durften noch mal etwas Spielpraxis sammeln. Mit dem Schlusspfiff kam das einzige Verler Mädchen noch zu ihrem ersten Korb, doch leider zählte dieser Treffer nicht mehr. Mit dieser sehr guten Vorstellung belohnte sich unsere u12 mit ihrem ersten Sieg überhaupt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball-verl.de/2011/10/u12-sv-brackwede-2-%e2%80%93-tv-verl-3162-1728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen auf der neuen Webseite</title>
		<link>http://www.basketball-verl.de/2011/10/herzlich-willkommen-auf-der-neuen-webseite/</link>
		<comments>http://www.basketball-verl.de/2011/10/herzlich-willkommen-auf-der-neuen-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-verl.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zur neuen Webseite der Basketballteams in Verl! In den nächsten Wochen werden hier immer mehr Informationen zu den Teams und aktuellen Spielergebnissen veröffentlicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen zur neuen Webseite der Basketballteams in Verl! In den nächsten Wochen werden hier immer mehr Informationen zu den Teams und aktuellen Spielergebnissen veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball-verl.de/2011/10/herzlich-willkommen-auf-der-neuen-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

